Default Values for Portlets
Application Menu Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Wrapping | Fixed the Application menu. |
| Number of Wraps | 5 |
| Format | ![]() Display name |
"Notices" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Contents | Text |
| Frame/Background settings | Setting: Off |
Calendars Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| System Calendar | Standard calendars |
| Standard calendars | 1 month |
| First day of week | Set the first day of week to Monday: OFF |
| Rokuyo | Show: OFF |
| Weather forecast | All items |
"Bookmarks" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Shared/Personal | Sharing |
| Category | Root |
| Character size | Standard |
| Number of columns | 1 |
Scheduler (Group Day View) Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Target | Login user |
Scheduler (Group Week View) Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Target | Login user |
Scheduler (Day View) Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Target | Login user |
Scheduler (Week View) Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Target | Login user |
Scheduler (Month View) Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Target | Login user |
Scheduler (Year View) Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
"Messages" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Folders | Inbox |
| Item | Subject: On From: On Re: On NOTES: On |
| Order | Update Order |
| Number of messages | 5 |
Unread Messages Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Item | Subject: On From: On Re: On NOTES: On |
| Number of messages | 5 |
Message Acknowledgment Status Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Item | Subject: On View status: On Created on Folder: On |
"Bulletin Board" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Category | Root |
| Character size | Standard |
| Item | Title: On Details: On From: On Updated on |
| Number of messages | 5 |
Unacknowledged Topics Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Topics to display | All topics |
| Character size | Standard |
| Item | Title: On From: On Re: On Category: On |
| Number of messages | 5 |
"Cabinet" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Folders | Root |
| Character size | Standard |
| Item | Title: On File name: On Updated by Updated on Size: On |
| Number of messages | 5 |
"Memo" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Registered folder | Updated list |
| Length of input field | 10 |
"Phone Messages" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Target | Priority organization |
To-Do List Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Number of views | All |
| Importance level | ★★ |
| Sort | Due date |
User List Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Items to be displayed | Name: On Login Name: Off Locale: Off Office: Off Organization: On Priority organizations: OFF Presence information: On Pronunciation: Off E-mail: On NOTES: Off Job Title: Off Contacts: On URL: Off |
| Target | Priority organization |
Newly Arriving E-Mail Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Accounts | Default Account |
| New e-mail Check | Save E-mail check interval: 10 minutes |
"E-mail" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Folders | Inbox |
| Item | Subject: On Status: On From: On Re: On Size: On |
| Order | Sent by |
| Number of messages | 5 |
"Workflow" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Types of Lists | Inbox list |
| Character size | Standard |
| Item | Number: On Priority: On Request Form name (subject): On Status: On Applicant/Processor: on Request Date: On |
| Number of messages | 5 |
"MultiReport" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Report/Filter | Type: report Report to be displayed, or filter to be applied: Receive list |
| Character size | Standard |
| Item | Report Form name (subject): On Created by Updated on |
| Number of messages | 5 |
Weather Forecast Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Rokuyo | Show: OFF |
| Weather forecast | All items |
Types of Forecast Points
The weather forecast portlet displays the weather forecast for the selected region. You can select multiple forecast points.
The following forecast points can be selected
| Wakkanai | Abashiri | Asahikawa | Muroran | Sapporo |
| Hakodate | Aomori | Akita | Morioka | Yamagata |
| Sendai | Fukushima | Niigata | Toyama | Kanazawa |
| Fukui | Utsunomiya | Maebashi | Kumagaya | Mito |
| Chiba | Tokyo | Hachijo-jima | Yokohama | Nagano |
| Kofu | Nagoya | Shizuoka | Gifu | Tsu |
| Osaka | Kyoto | Hikone | Kobe | Nara |
| Wakayama | Hiroshima | Okayama | Tottori | Matsue |
| Yamaguchi | Takamatsu | Matsuyama | Kochi | Tokushima |
| Fukuoka | Saga | Nagasaki | Oita | Kumamoto |
| Miyazaki | Kagoshima | Naze | Naha | Minami-Daito |
| Miyako-jima | Ishigaki |
"Favorite" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Application | All |
| Display items | Title: On Added: On |
| Number of messages | 5 |
"Notifications" Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Select design | Multi-line layout |
| Character size | Standard |
| Item | Subject: On Details: On Name: On Re: On |
| Format | List |
| Number of messages | 5 |
Read Notifications Portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Character size | Standard |
| Item | Subject: On Space name: On Details: On Name: On Re: On |
| Application | (All) |
| Number of messages | 5 |
"kintone Chart" portlet
| Item | Default value: |
|---|---|
| Chart size | Large (Width: 800px, Height: 600px) |
