KUNAI的日志
使用权限的设置
操作 | 等级 | 日志 |
---|---|---|
使用权限的添加 | 信息 | [add] availability_user_add (availability_1:'dynamic_role/static_role/group/user:**, schedule:**, message:**, workflow:**, mail:**, address:**, space:**, bulletin:**, report:**', availability_2:...) |
使用权限的更改 | 信息 | [modify] availability_user_modify (dynamic_role/static_role/group/user:**, schedule:**, message:**, workflow:**, mail:**, address:**, space:**, bulletin:**, report:**, availability_2:...) |
使用权限的批量删除 | 信息 | [delete] availability_user_delete_multi (dynamic_role/static_role/group/user:**, ...) |
删除所有使用权限 | 信息 | [delete] availability_user_delete_all |
从CSV文件导入 | 信息 | [import] availability_user_import (availability_1:'dynamic_role /static_role/ group/user:**, schedule:**, message:**, workflow:**, mail:**, address:**, space:**, bulletin:**, report:**', availability_2:...) |
导出到 CSV 文件 | 信息 | [export] availability_user_export |
属性 (按字母顺序) |
含义 | 备注 |
---|---|---|
address | 通讯录 | 显示以下值之一。
|
availability_[从1开始的整数] | 为谁设置使用权限? | 显示以下值之一。
|
bulletin | 公告栏 | 显示以下值之一。
|
显示以下值之一。
|
||
message | 站内信 | 显示以下值之一。
|
report | 多功能报告 | 显示以下值之一。
|
schedule | 日程安排 | 显示以下值之一。
|
space | 空间 | 显示以下值之一。
|
workflow | Workflow | 显示以下值之一。
|