报告样式的列表的日志
| 操作 | 等级 | 日志 |
|---|---|---|
| 类别的添加 | 信息 | [create] category_add (cid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**) |
| 类别的更改 | 信息 | [modify] category_modify (cid:**, name:**, foreign_key:**, memo:**) |
| 类别的移动 | 信息 | [modify] category_move (cid:**, s_cid:**) |
| 类别的删除 | 信息 | [delete] category_delete (cid:**) |
| 添加类别名称 | 信息 | [create] category_local (cid:**, language_code:**, category_name:**) |
| 更改类别名称 | 信息 | [modify] category_local (cid:**, language_code:**, prev_category_name:**, next_category_name:**) |
| 删除类别名称 | 信息 | [delete] category_local (cid:**, language_code:**, category_name:**) |
| 更改子类别的顺序 | 信息 | [modify] category_order (cids_1:'**',cids_2:'**') |
| 报告样式的添加 | 信息 | [create] form_add (cid:**, fid:**, name:'**', foreign_key:'**', enable_follow:'**', enable_member:'**', enable_partner:'**', memo:'**') |
| 复制报表窗体 | 信息 | [create] form_copy (fids_1:'**') |
| 批量删除报表窗体 | 信息 | [delete] form_delete_multi (fids_1:'**') |
| 删除所有报表窗体 | 信息 | [delete] form_delete_all (cid:**) |
| 为报表窗体加载 XML | 信息 | [import] form_import (forms_1:'**', items_1:'**') |
| 报表窗体的 Xml 导出 | 信息 | [export] form_export |
| 分隔线的添加 | 信息 | [create] form_separator_add (cid:**, fid:**) |
| 重新排序报表窗体或分隔符 | 信息 | [modify] form_order (cid:**, fids_1:'**',fids_2:'**') |
| 属性 (按字母顺序) |
含义 | 备注 |
|---|---|---|
| cid | 类别ID | |
| cids_[从1开始的整数] | 类别ID | |
| enable_follow | 允许注释 | 显示以下值之一。
|
| fid | 报表 ID | |
| fids_[从1开始的整数] | 报表 ID | |
| foreign_key | 类别代码 报告样式代码 |
|
| forms_[从1开始的整数] | 报表表外键 | |
| items_[从1开始的整数] | 报表项外键 | |
| language_code | 语言代码 | 显示以下值之一。
|
| memo | 备注 | |
| name | 类别名称 样式名称 |
|
| s_cid | 上级类别ID |