考勤卡的初始值
系统管理
常规设置
| 项目 | 初始值 |
|---|---|
| 自动打卡 | 使用:勾选 |
| 统计开始日 | 1日 |
| 月度显示 | 0 |
| 外出/返回的最大次数 | 一旦。 |
| 日期变更时间 | 4:00 |
| 允许用户修改时间 | 允许:勾选 |
考勤卡列表
| 项目 | 初始值 |
|---|---|
| 显示IP地址 | 关闭 |
导出考勤卡
| 项目 | 初始值 |
|---|---|
| 导出期间 | 开始:处理月的开始 结束: 处理月份结束 |
| 文字编码 | Shift-JIS(日文) |
| 导出项目名称到第一行 | 否 |
个人设置
导出考勤卡
| 项目 | 初始值 |
|---|---|
| 导出期间 | 开始:处理月的开始 结束: 处理月份结束 |
| 文字编码 | Shift-JIS(日文) |
| 导出项目名称到第一行 | 否 |