タイムカードの初期値
システム管理
一般設定
| 項目 | 初期値 |
|---|---|
| タイムカードの自動打刻を利用する | 利用する:オン |
| 集計の開始日 | 1日 |
| 月度の表示 | 0 |
| 外出/復帰の最大数 | 1回 |
| 日付が変わる時刻 | 4:00 |
| ユーザーに時刻の修正を許可する | 許可する:オン |
タイムカード一覧
| 項目 | 初期値 |
|---|---|
| IPアドレスを表示 | オフ |
タイムカードの書き出し
| 項目 | 初期値 |
|---|---|
| 書き出す期間 | 開始:処理月の月初 終了:処理月の月末 |
| 文字コード | Shift-JIS(日本語) |
| 先頭行に項目名を書き出す | いいえ |
個人設定
タイムカードの書き出し
| 項目 | 初期値 |
|---|---|
| 書き出す期間 | 開始:処理月の月初 終了:処理月の月末 |
| 文字コード | Shift-JIS(日本語) |
| 先頭行に項目名を書き出す | いいえ |